东台高新区半导体产业园区间道路工程评标结果公示
(标段编号:E************001001)
******有限公司的东台高新区半导体产业园区间道路工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.80 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 梅马俊 | 苏******3414 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | / | 响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投标文件未提供营业执照 |
2 | ******有限公司 | 投标文件未提供安全生产许可证 |
3 | ******有限公司 | 保证金信用承诺函法定代表人未签字或盖章 |
4 | ******有限公司 | 投标文件未提供安全生产许可证 |
5 | ******有限公司 | 保证金信用承诺函法定代表人未签字或盖章 |
6 | ******有限公司 | 项目经理未提供保险 |
7 | ******有限公司 | 投标文件未提供资质证书 |
8 | ******有限公司 | 投标文件未提供营业执照、资质证书、安全生产许可证 |
9 | ******有限公司 | 投标文件未提供营业执照及安全生产许可证 |
10 | ******有限公司 | 投标文件未提供营业执照、资质证书、安全生产许可证及项目经理两证 |
11 | ******有限公司 | 建造师证书使用有效期过期 |
12 | ******有限公司 | 保证金信用承诺函法定代表人未签字或盖章 |
13 | ******有限公司 | 保证金信用承诺函未填写工程名称 |
14 | ******有限公司 | 投标文件未提供安全生产许可证 |
15 | ******有限公司 | 建造师证书无法辩认 |
16 | ******有限公司 | 投标文件未提供营业执照 |
17 | ******有限公司 | 投标文件未提供营业执照、资质证书、安全生产许可证 |
18 | ******有限公司 | 投标文件未提供资质证书 |
19 | ******有限公司 | 超工期 |
20 | ******有限公司 | 项目经理未提供保险 |
21 | ******有限公司 | 项目经理未提供保险 |
22 | ******有限公司 | 投标文件未提供营业执照、资质证书、安全生产许可证 |
23 | ******有限公司 | 投标文件未提供营业执照、资质证书、安全生产许可证 |
24 | ******有限公司 | 投标文件未提供营业执照、资质证书、安全生产许可证 |
25 | ******有限公司 | 投标文件未提供营业执照 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、不良记录评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 | PW8 | PW9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 报价打分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.28 | 0 | 0 | 97.181 | 97.181 |
2 | ******有限公司 | ******.40 | 0 | 0 | 97.215 | 97.215 |
3 | ******有限公司 | ******.80 | 0 | 0 | 97.323 | 97.323 |
4 | ******有限公司 | ******.77 | 0 | 0 | 97.273 | 97.273 |
5 | ******有限公司 | ******.93 | 0 | 0 | 97.269 | 97.269 |
6 | ******有限公司 | ******.76 | 0 | 0 | 97.266 | 97.266 |
7 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 | 97.274 | 97.274 |
8 | ******有限公司 | ******.68 | 0 | 0 | 97.116 | 97.116 |
9 | ******有限公司 | ******.82 | 0 | 0 | 97.28 | 97.28 |
10 | ******有限公司 | ******.27 | 0 | 0 | 97.139 | 97.139 |
11 | ******有限公司 | ******.11 | 0 | 0 | 97.148 | 97.148 |
12 | ******有限公司 | ******.02 | 0 | 0 | 97.154 | 97.154 |
13 | ******有限公司 | ******.81 | 0 | 0 | 97.197 | 97.197 |
14 | ******有限公司 | ******.20 | 0 | 0 | 97.11 | 97.11 |
15 | ******有限公司 | ******.43 | 0 | 0 | 97.243 | 97.243 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年02月17日至 2025年02月20日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年02月17日