东台市住建局2025-2026年市政工程监理评标结果公示
(标段编号:E************003001)
******建设局的东台市住建局2025-2026年市政工程监理的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | ******.00 | 合格 | 730 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 730 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 杜德标 | 监理工程师 ****** |
2 | ******有限公司 | 丁乐洋 | 监理工程师 ****** |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 吴麒路、三号路、五号路、七号路、八号路工程总承包监理 | 投标人监理过已竣工验收合格的单项合同投资额 5000万元及以上市政道路工程 |
2 | ******有限公司 | 武黄路建设工程(淮金线至七支路段)项目 | 投标人监理过已竣工验收合格的单项合同投资额 5000万元及以上市政道路工程 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 未提供营业执照。 |
2 | ******有限公司 | 项目部有成员未提供保险。 |
3 | ******有限公司 | 项目负责人证书过期。 |
4 | ******有限公司 | 未提供营业执照。 |
5 | ******有限公司 | 法定代表人承诺函、项目负责人承诺函未签字。 |
6 | ******有限公司 | 未提供营业执照。 |
7 | ******有限公司 | 法人代表诚信投标承诺书、项目负责人承诺函不符合要求。 |
8 | ******有限公司 | 未提供营业执照;项目负责人无资质证书。 |
9 | ******有限公司 | 未提供营业执照。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 工程业绩评审 | 投标报价打分 | 监理机构评审 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 | 2 | 80.831 | 3 | 85.831 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 | 4 | 81.233 | 14 | 99.233 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 | 0 | 73.712 | 8 | 81.712 |
4 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 | 0 | 81.576 | 0 | 81.576 |
5 | ******有限公司 | 906540.00 | 0 | 0 | 0 | 71.682 | 0 | 71.682 |
6 | ******有限责任公司 | ******.00 | 0 | 0 | 2 | 81.931 | 4 | 87.931 |
7 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 | 0 | 81.096 | 0 | 81.096 |
8 | ******有限责任公司 | ******.00 | 0 | 0 | 4 | 81.416 | 14 | 99.416 |
9 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 | 4 | 74.481 | 10 | 88.481 |
10 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 | 4 | 76.952 | 10 | 90.952 |
11 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 | 4 | 76.756 | 10 | 90.756 |
12 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 | 2 | 81.127 | 4 | 87.127 |
13 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 | 4 | 79.43 | 14 | 97.43 |
14 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 | 0 | 81.454 | 0 | 81.454 |
15 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 | 0 | 74.673 | 7 | 81.673 |
16 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 | 0 | 74.834 | 5 | 79.834 |
17 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 | 4 | 80.978 | 4 | 88.978 |
18 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 | 0 | 81.819 | 2 | 83.819 |
19 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 | 0 | 74.335 | 2 | 76.335 |
20 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 | 4 | 79.918 | 14 | 97.918 |
21 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 | 0 | 74.449 | 10 | 84.449 |
22 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 | 4 | 81.224 | 12 | 97.224 |
23 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 | 0 | 75.106 | 7 | 82.106 |
六、拟确定中标人
******有限责任公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
******事务所有限责任公司******有限公司报价******元(费率0.9%)为第二中标候选人。
八、备注
本评标结果公示期:2025年03月03日至 2025年03月06日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******建设局
日期: 2025年03月03日