鹿鸣路(204国道-盐靖高速)新建工程评标结果公示
(标段编号:E************001001)
******办事处的鹿鸣路(204国道-盐靖高速)新建工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 120 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 周军 | 二级建造师、苏******7439 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | / | 符合招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 未提供资质证书。 |
2 | ******有限公司 | 技术负责人、安全员未提供社保。 |
3 | ******有限公司 | 未提供安全生产许可证。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 报价打分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.66 | 0 | 91.98 | 91.98 |
2 | ******有限公司 | ******.14 | 0 | 75.06 | 75.06 |
3 | ******有限公司 | ******.78 | 0 | 89.4 | 89.4 |
4 | ******有限公司 | ******.70 | 0 | 94.2 | 94.2 |
5 | ******有限公司 | ******.56 | 0 | 96.36 | 96.36 |
6 | ******有限公司 | ******.75 | 0 | 99.14 | 99.14 |
7 | ******有限公司 | ******.40 | 0 | 97.22 | 97.22 |
8 | ******有限公司 | ******.15 | 0 | 98.45 | 98.45 |
9 | ******有限公司 | ******.46 | 0 | 91.18 | 91.18 |
10 | ******有限公司 | ******.96 | 0 | 72.28 | 72.28 |
11 | ******有限公司 | ******.53 | 0 | 88.04 | 88.04 |
12 | ******有限公司 | ******.48 | 0 | 90.46 | 90.46 |
13 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 99.14 | 99.14 |
14 | ******有限公司 | ******.84 | 0 | 90.7 | 90.7 |
15 | ******有限公司 | ******.26 | 0 | 93.22 | 93.22 |
16 | ******有限公司 | ******.01 | 0 | 90.38 | 90.38 |
17 | ******有限公司 | ******.59 | 0 | 91.43 | 91.43 |
18 | ******有限公司 | ******.95 | 0 | 81.48 | 81.48 |
19 | ******有限公司 | ******.60 | 0 | 83.32 | 83.32 |
20 | ******有限公司 | ******.28 | 0 | 84.54 | 84.54 |
21 | ******有限公司 | ******.11 | 0 | 85.14 | 85.14 |
22 | ******有限公司 | ******.42 | 0 | 86.52 | 86.52 |
23 | ******有限公司 | ******.89 | 0 | 95.98 | 95.98 |
24 | ******有限公司 | ******.86 | 0 | 99.56 | 99.56 |
25 | ******有限公司 | ******.96 | 0 | 95.64 | 95.64 |
26 | ******有限公司 | ******.56 | 0 | 98.98 | 98.98 |
27 | ******有限公司 | ******.32 | 0 | 99.66 | 99.66 |
28 | ******有限公司 | ******.85 | 0 | 91.52 | 91.52 |
29 | ******有限公司 | ******.16 | 0 | 95.48 | 95.48 |
30 | ******有限公司 | ******.11 | 0 | 92.98 | 92.98 |
31 | ******有限公司 | ******.29 | 0 | 90.32 | 90.32 |
32 | ******有限公司 | ******.91 | 0 | 95.12 | 95.12 |
33 | ******有限公司 | ******.16 | 0 | 80 | 80 |
34 | ******有限公司 | ******.07 | 0 | 80.56 | 80.56 |
35 | ******有限公司 | ******.34 | 0 | 99.46 | 99.46 |
36 | ******有限公司 | ******.84 | 0 | 68.02 | 68.02 |
37 | ******有限公司 | ******.74 | 0 | 95.92 | 95.92 |
38 | ******有限公司 | ******.84 | 0 | 91.67 | 91.67 |
39 | ******有限公司 | ******.72 | 0 | 77.8 | 77.8 |
40 | ******有限公司 | ******.77 | 0 | 73.2 | 73.2 |
41 | ******有限公司 | ******.03 | 0 | 92.64 | 92.64 |
42 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 82.52 | 82.52 |
43 | ******有限公司 | ******.99 | 0 | 70.44 | 70.44 |
44 | ******有限公司 | ******.56 | 0 | 96.82 | 96.82 |
45 | ******有限公司 | ******.57 | 0 | 88.54 | 88.54 |
46 | ******有限公司 | ******.98 | 0 | 76.88 | 76.88 |
47 | ******有限公司 | ******.53 | 0 | 97.94 | 97.94 |
48 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 97.22 | 97.22 |
49 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 98.22 | 98.22 |
50 | ******有限公司 | ******.72 | 0 | 97.1 | 97.1 |
51 | ******有限公司 | ******.46 | 0 | 94.54 | 94.54 |
52 | ******有限公司 | ******.87 | 0 | 93.22 | 93.22 |
53 | ******有限公司 | ******.47 | 0 | 96.54 | 96.54 |
54 | ******有限公司 | ******.57 | 0 | 90.94 | 90.94 |
55 | ******有限公司 | ******.30 | 0 | 87.28 | 87.28 |
56 | ******有限责任公司 | ******.58 | 0 | 93.98 | 93.98 |
57 | ******有限公司 | ******.52 | 0 | 97.66 | 97.66 |
58 | ******有限公司 | ******.87 | 0 | 96.84 | 96.84 |
59 | ******有限公司 | ******.41 | 0 | 73.08 | 73.08 |
60 | ******有限公司 | ******.12 | 0 | 72.66 | 72.66 |
61 | ******有限公司 | ******.91 | 0 | 92.62 | 92.62 |
62 | ******有限公司 | ******.57 | 0 | 99.44 | 99.44 |
63 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 98.64 | 98.64 |
64 | ******有限公司 | ******.56 | 0 | 92.15 | 92.15 |
65 | ******有限公司 | ******.07 | 0 | 91.91 | 91.91 |
66 | ******有限公司 | ******.65 | 0 | 96.22 | 96.22 |
67 | ******有限公司 | ******.12 | 0 | 90.47 | 90.47 |
68 | ******有限公司 | ******.82 | 0 | 91.52 | 91.52 |
69 | ******有限公司 | ******.82 | 0 | 93.88 | 93.88 |
70 | ******有限公司 | ******.10 | 0 | 94.1 | 94.1 |
71 | ******有限公司 | ******.40 | 0 | 79.08 | 79.08 |
72 | ******有限公司 | ******.87 | 0 | 96.5 | 96.5 |
73 | ******有限公司 | ******.59 | 0 | 97.96 | 97.96 |
74 | ******有限公司 | ******.98 | 0 | 99.08 | 99.08 |
75 | ******有限公司 | ******.57 | 0 | 90.42 | 90.42 |
76 | ******有限公司 | ******.47 | 0 | 96.32 | 96.32 |
77 | ******有限公司 | ******.07 | 0 | 83.3 | 83.3 |
78 | ******有限公司 | ******.16 | 0 | 94.96 | 94.96 |
79 | ******有限公司 | ******.64 | 0 | 85.04 | 85.04 |
80 | ******有限责任公司 | ******.47 | 0 | 92.98 | 92.98 |
81 | ******有限公司 | ******.96 | 0 | 85.18 | 85.18 |
82 | ******有限公司 | ******.66 | 0 | 79.24 | 79.24 |
83 | ******有限公司 | ******.85 | 0 | 92.32 | 92.32 |
84 | ******有限公司 | ******.06 | 0 | 71.36 | 71.36 |
85 | ******有限公司 | ******.18 | 0 | 90.4 | 90.4 |
86 | ******有限公司 | ******.36 | 0 | 91 | 91 |
87 | ******有限公司 | ******.55 | 0 | 99.39 | 99.39 |
88 | ******有限公司 | ******.42 | 0 | 96.42 | 96.42 |
89 | ******有限公司 | ******.70 | 0 | 82.76 | 82.76 |
90 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 97.38 | 97.38 |
91 | ******有限公司 | ******.70 | 0 | 85.44 | 85.44 |
92 | ******有限公司 | ******.90 | 0 | 94.64 | 94.64 |
93 | ******有限公司 | ******.51 | 0 | 77.18 | 77.18 |
94 | ******有限公司 | ******.06 | 0 | 89.14 | 89.14 |
95 | ******有限公司 | ******.57 | 0 | 93.46 | 93.46 |
96 | ******有限公司 | ******.82 | 0 | 92.5 | 92.5 |
97 | ******有限公司 | ******.70 | 0 | 99.45 | 99.45 |
98 | ******有限公司 | ******.08 | 0 | 92.33 | 92.33 |
99 | ******有限公司 | ******.97 | 0 | 74.12 | 74.12 |
100 | ******有限公司 | ******.93 | 0 | 93.9 | 93.9 |
101 | ******有限公司 | ******.93 | 0 | 82.42 | 82.42 |
102 | ******有限公司 | ******.95 | 0 | 89.9 | 89.9 |
103 | ******有限公司 | ******.22 | 0 | 99.69 | 99.69 |
104 | ******有限公司 | ******.85 | 0 | 88.72 | 88.72 |
105 | ******有限公司 | ******.97 | 0 | 78.72 | 78.72 |
106 | ******有限公司 | ******.29 | 0 | 98.18 | 98.18 |
107 | ******有限公司 | ******.94 | 0 | 94.04 | 94.04 |
108 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 99.9 | 99.9 |
109 | ******有限公司 | ******.21 | 0 | 90.7 | 90.7 |
110 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 79.64 | 79.64 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年03月18日至 2025年03月21日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******办事处
日期: 2025年03月18日