东台市住建局2025-2026年市政工程设计项目评标结果公示
(标段编号:E************001001)
******建设局的东台市住建局2025-2026年市政工程设计项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 30 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 30 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 袁杰 | 正高级工程师 ******0020 |
2 | ******有限公司 | 周德富 | 高级工程师 ****** |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 珠江路(旺庄路-新区高铁站)大修工程勘察设计 | 具有国家注册一级注册结构师或高级工程师(专业为市政或道路或桥梁类)技术职称,且具有在投标人单位主持设计过单项合同工程造价在3000万元以上的市政工程设计业绩。 |
2 | ******有限公司 | 中心南路改造工程设计 | 具有国家注册一级注册结构师或高级工程师(专业为市政或道路或桥梁类)技术职称,且具有在投标人单位主持设计过单项合同工程造价在3000万元以上的市政工程设计业绩。 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
无三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、设计方案评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 56.4 | 59.5 | 56.9 | 60.0 | 58.5 |
2 | ******有限公司 | 55.5 | 57.65 | 55.8 | 58.5 | 56.2 |
3 | ******有限公司 | 56.0 | 57.46 | 55.9 | 59.5 | 57.1 |
4 | ******有限公司 | 57.2 | 57.0 | 56.3 | 58.0 | 56.9 |
5 | ******有限责任公司 | 56.2 | 56.38 | 55.4 | 58.0 | 57.0 |
6 | ******有限公司 | 60.2 | 59.6 | 61.98 | 60.0 | 61.8 |
7 | ******有限公司 | 60.3 | 58.6 | 61.86 | 58.3 | 61.2 |
8 | ******有限公司 | 54.4 | 54.6 | 54.7 | 56.5 | 54.0 |
9 | ******有限公司 | 55.4 | 56.5 | 54.5 | 58.3 | 56.2 |
10 | ******有限责任公司 | 55.7 | 55.3 | 54.7 | 57.0 | 55.1 |
11 | ******有限公司 | 56.0 | 57.56 | 56.8 | 58.0 | 56.8 |
12 | ******有限公司 | 55.7 | 55.8 | 54.9 | 58.0 | 55.5 |
13 | ******有限公司 | 61.0 | 58.48 | 56.8 | 60.0 | 59.7 |
14 | ******有限公司 | 55.3 | 57.0 | 55.4 | 58.0 | 55.7 |
15 | ******有限责任公司 | 55.4 | 58.75 | 56.2 | 58.5 | 56.6 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 其他因素评审 | 报价打分 | 设计方案评审 | 资信业绩评审 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 | 9.575 | 58.3 | 17 | 84.875 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 | 9.607 | 56.55 | 17 | 83.157 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 | 9.85 | 56.85 | 17 | 83.7 |
4 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 | 9.715 | 57.03 | 17 | 83.745 |
5 | ******有限责任公司 | ******.00 | 0 | 0 | 9.381 | 56.53 | 17 | 82.911 |
6 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 | 9.899 | 60.67 | 17 | 87.569 |
7 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 | 9.765 | 60.03 | 17 | 86.795 |
8 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 | 9.743 | 54.57 | 17 | 81.313 |
9 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 | 9.976 | 56.03 | 13 | 79.006 |
10 | ******有限责任公司 | ******.00 | 0 | 0 | 7.125 | 55.37 | 17 | 79.495 |
11 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 | 9.214 | 57.05 | 17 | 83.264 |
12 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 | 9.631 | 55.67 | 17 | 82.301 |
13 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 | 9.641 | 59.39 | 17 | 86.031 |
14 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 | 9.982 | 56.03 | 17 | 83.012 |
15 | ******有限责任公司 | ******.00 | 0 | 0 | 9.976 | 57.1 | 17 | 84.076 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
************有限公司报价******元(费率1.18%)为第二中标候选人。
八、备注
本评标结果公示期:2025年03月03日至 2025年03月06日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******建设局
日期: 2025年03月03日