黄尖镇中路港北线、中路港中线、明珠路改造工程评标结果公示
(标段编号:E************001001)
******人民政府的黄尖镇中路港北线、中路港中线、明珠路改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.91 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 胡玲 | 公路工程二级建造师、苏******1429 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | / | 符合招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 缺专职安全员证书。 |
2 | ******有限公司 | 未按照招标文件要求提供信用盐城公示截图。 |
3 | ******有限公司 | 未按照招标文件要求提供信用盐城公示截图。 |
4 | ******有限公司 | 未按照招标文件要求提供信用报告。 |
5 | ******有限公司 | 从业人员信用承诺书缺少项目负责人签字。 |
6 | ******有限公司 | 缺少信用盐城公示截图。 |
7 | ******有限公司 | 从业人员信用承诺书缺少项目负责人签字。 |
8 | ******有限公司 | 资质等级证书关键内容模糊,无法辨认;项目经理二建证书关键信息模糊。 |
9 | ******有限公司 | 未按照招标文件要求提供专职安全员证书。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 报价打分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.70 | 0 | 93.06 | 93.06 |
2 | ******有限公司 | ******.96 | 0 | 90.34 | 90.34 |
3 | ******有限公司 | ******.16 | 0 | 94.8 | 94.8 |
4 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 83.64 | 83.64 |
5 | ******有限公司 | ******.12 | 0 | 94.46 | 94.46 |
6 | ******有限公司 | ******.19 | 0 | 88.58 | 88.58 |
7 | ******有限公司 | ******.43 | 0 | 92.76 | 92.76 |
8 | ******有限公司 | ******.76 | 0 | 90.18 | 90.18 |
9 | ******有限公司 | ******.82 | 0 | 98.5 | 98.5 |
10 | ******有限公司 | ******.60 | 0 | 99.5 | 99.5 |
11 | ******有限公司 | ******.47 | 0 | 79.66 | 79.66 |
12 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 93.26 | 93.26 |
13 | ******有限公司 | ******.12 | 0 | 98.82 | 98.82 |
14 | ******有限公司 | ******.12 | 0 | 87.32 | 87.32 |
15 | ******有限公司 | ******.52 | 0 | 99.09 | 99.09 |
16 | ******有限公司 | ******.33 | 0 | 91.78 | 91.78 |
17 | ******有限公司 | ******.75 | 0 | 99 | 99 |
18 | ******有限公司 | ******.44 | 0 | 76.38 | 76.38 |
19 | ******有限公司 | ******.77 | 0 | 91.14 | 91.14 |
20 | ******有限公司 | ******.53 | 0 | 99.96 | 99.96 |
21 | ******有限公司 | ******.49 | 0 | 81.94 | 81.94 |
22 | ******有限公司 | ******.17 | 0 | 83.14 | 83.14 |
23 | ******有限公司 | ******.28 | 0 | 75.76 | 75.76 |
24 | ******有限公司 | ******.21 | 0 | 98.48 | 98.48 |
25 | ******有限公司 | ******.86 | 0 | 93.52 | 93.52 |
26 | ******有限公司 | ******.33 | 0 | 82.34 | 82.34 |
27 | ******有限公司 | ******.51 | 0 | 84.98 | 84.98 |
28 | ******有限公司 | ******.68 | 0 | 96.77 | 96.77 |
29 | ******有限公司 | ******.03 | 0 | 89.76 | 89.76 |
30 | ******有限公司 | ******.74 | 0 | 82.26 | 82.26 |
31 | ******有限公司 | ******.28 | 0 | 96.63 | 96.63 |
32 | ******有限公司 | ******.01 | 0 | 97.76 | 97.76 |
33 | ******有限公司 | ******.88 | 0 | 85.64 | 85.64 |
34 | ******有限公司 | ******.15 | 0 | 97.49 | 97.49 |
35 | ******有限公司 | ******.98 | 0 | 96.32 | 96.32 |
36 | ******有限公司 | ******.78 | 0 | 86.2 | 86.2 |
37 | ******有限公司 | ******.36 | 0 | 93.86 | 93.86 |
38 | ******有限公司 | ******.92 | 0 | 97.54 | 97.54 |
39 | ******有限公司 | ******.67 | 0 | 94.9 | 94.9 |
40 | ******有限公司 | ******.57 | 0 | 95.57 | 95.57 |
41 | ******有限公司 | ******.92 | 0 | 90.06 | 90.06 |
42 | ******有限公司 | ******.93 | 0 | 90 | 90 |
43 | ******有限公司 | ******.32 | 0 | 97.29 | 97.29 |
44 | ******有限公司 | ******.55 | 0 | 99.12 | 99.12 |
45 | ******有限公司 | ******.93 | 0 | 92.04 | 92.04 |
46 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 99.6 | 99.6 |
47 | ******有限公司 | ******.27 | 0 | 96.97 | 96.97 |
48 | ******有限公司 | ******.57 | 0 | 93.58 | 93.58 |
49 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 94 | 94 |
50 | ******有限公司 | ******.28 | 0 | 96.4 | 96.4 |
51 | ******有限公司 | ******.92 | 0 | 88.78 | 88.78 |
52 | ******有限公司 | ******.14 | 0 | 94.46 | 94.46 |
53 | ******有限公司 | ******.42 | 0 | 95.98 | 95.98 |
54 | ******有限公司 | ******.62 | 0 | 88.7 | 88.7 |
55 | ******有限责任公司 | ******.92 | 0 | 89.8 | 89.8 |
56 | ******有限公司 | ******.32 | 0 | 96.48 | 96.48 |
57 | ******有限公司 | ******.53 | 0 | 99.66 | 99.66 |
58 | ******有限公司 | ******.57 | 0 | 83.72 | 83.72 |
59 | ******有限公司 | ******.65 | 0 | 92.98 | 92.98 |
60 | ******有限公司 | ******.17 | 0 | 99 | 99 |
61 | ******有限公司 | ******.72 | 0 | 93.42 | 93.42 |
62 | ******有限公司 | ******.92 | 0 | 95.38 | 95.38 |
63 | ******有限公司 | ******.78 | 0 | 94.1 | 94.1 |
64 | ******有限公司 | ******.12 | 0 | 93.86 | 93.86 |
65 | ******有限公司 | ******.35 | 0 | 73.1 | 73.1 |
66 | ******有限公司 | ******.24 | 0 | 94.02 | 94.02 |
67 | ******有限公司 | ******.20 | 0 | 96.23 | 96.23 |
68 | ******有限公司 | ******.92 | 0 | 93.66 | 93.66 |
69 | ******有限公司 | ******.52 | 0 | 99.42 | 99.42 |
70 | ******有限公司 | ******.12 | 0 | 97.3 | 97.3 |
71 | ******有限公司 | ******.95 | 0 | 96.56 | 96.56 |
72 | ******有限公司 | ******.45 | 0 | 98.96 | 98.96 |
73 | ******有限公司 | ******.05 | 0 | 98.08 | 98.08 |
74 | ******有限公司 | ******.53 | 0 | 98.18 | 98.18 |
75 | ******有限公司 | ******.09 | 0 | 85.32 | 85.32 |
76 | ******有限公司 | ******.52 | 0 | 95.75 | 95.75 |
77 | ******有限公司 | ******.66 | 0 | 98.92 | 98.92 |
78 | ******有限公司 | ******.93 | 0 | 90.4 | 90.4 |
79 | ******有限公司 | ******.84 | 0 | 87.6 | 87.6 |
80 | ******有限公司 | ******.48 | 0 | 94.62 | 94.62 |
81 | ******有限公司 | ******.81 | 0 | 88.76 | 88.76 |
82 | ******有限公司 | ******.89 | 0 | 82.6 | 82.6 |
83 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 95.58 | 95.58 |
84 | ******有限公司 | ******.92 | 0 | 99.57 | 99.57 |
85 | ******有限公司 | ******.64 | 0 | 99.9 | 99.9 |
86 | ******有限公司 | ******.84 | 0 | 99.4 | 99.4 |
87 | ******有限公司 | ******.73 | 0 | 90.76 | 90.76 |
88 | ******有限公司 | ******.91 | 0 | 98.64 | 98.64 |
89 | ******有限公司 | ******.68 | 0 | 80.38 | 80.38 |
90 | ******有限公司 | ******.45 | 0 | 98.94 | 98.94 |
91 | ******有限公司 | ******.12 | 0 | 97.84 | 97.84 |
92 | ******有限公司 | ******.67 | 0 | 90.98 | 90.98 |
93 | ******有限公司 | ******.94 | 0 | 93.52 | 93.52 |
94 | ******有限公司 | ******.92 | 0 | 80.02 | 80.02 |
95 | ******有限公司 | ******.47 | 0 | 99.04 | 99.04 |
96 | ******有限公司 | ******.79 | 0 | 99.7 | 99.7 |
97 | ******有限公司 | ******.73 | 0 | 98.32 | 98.32 |
98 | ******有限公司 | ******.47 | 0 | 93.66 | 93.66 |
99 | ******有限公司 | ******.95 | 0 | 87.38 | 87.38 |
100 | ******有限公司 | ******.76 | 0 | 94.77 | 94.77 |
101 | ******有限公司 | ******.91 | 0 | 99.97 | 99.97 |
102 | ******有限公司 | ******.69 | 0 | 95.43 | 95.43 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年03月26日至 2025年03月31日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******人民政府
日期: 2025年03月26日