亿年光学合成树脂工程建设项目污水区项目评标结果公示
(标段编号:E************001001)
******有限公司的亿年光学合成树脂工程建设项目污水区项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.63 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 陈陟 | 苏******1284 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | / | 响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 项目经理承诺函身份证号码填写不一致。 |
2 | ******有限公司 | 项目经理承诺函姓名填写不一致。 |
3 | ******有限公司 | 项目负责人投标承诺函省份证号码填的是法人的。 |
4 | ******有限公司 | 项目负责人投标承诺函签名不一致。 |
5 | ******有限公司 | 未提供;未提供。 |
6 | ******有限公司 | 无法人承诺函。 |
7 | ******有限公司 | 未提供资质证书。 |
8 | ******有限公司 | 未提供江苏公共资源入库承诺书。 |
9 | ******有限公司 | 未提供资质证书。 |
10 | ******有限公司 | 安全B类证书过期。 |
11 | ******有限公司 | 超过招标限价。 |
12 | ******有限公司 | 未提供安全生产许可证。 |
13 | ******有限公司 | 未提供安全生产许可证。 |
14 | ******有限公司 | 未提供企业资质。 |
15 | ******有限公司 | 未提供资质证书。 |
16 | ******有限公司 | 投标函、法人证明、授权委托书未盖章签字。 |
17 | ******有限公司 | 工期不符。 |
18 | ******有限公司 | 项目负责人社保不符合招标文件要求。 |
19 | ******有限公司 | 项目负责人投标承诺函未签字。 |
20 | ******有限公司 | 投标函、法人证明、授权委托书未盖章。 |
21 | ******有限公司 | 有在建工程。 |
22 | ******有限公司 | 投标保证金承诺函未盖章。 |
23 | ******有限公司 | 项目经理承诺函签名不一致。 |
24 | ******有限公司 | 项目负责人投标承诺函签名不一致。 |
25 | ******有限公司 | 项目经理承诺函签名不一致。 |
26 | ******有限公司 | 未提供社保证明。 |
27 | ******有限公司 | 项目负责人投标承诺函签名不一致。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.88 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | ******.23 | 0 | 0 |
3 | ******有限公司 | ******.35 | 0 | 0 |
4 | ******有限公司 | ******.18 | 0 | 0 |
5 | ******有限公司 | ******.22 | 0 | 0 |
6 | ******有限公司 | ******.01 | 0 | 0 |
7 | ******有限公司 | ******.51 | 0 | 0 |
8 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
9 | ******有限公司 | ******.73 | 0 | 0 |
10 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
11 | ******有限公司 | ******.38 | 0 | 0 |
12 | ******有限公司 | ******.80 | 0 | 0 |
13 | ******有限公司 | ******.96 | 0 | 0 |
14 | ******有限公司 | ******.77 | 0 | 0 |
15 | ******有限公司 | ******.38 | 0 | 0 |
16 | ******有限公司 | ******.99 | 0 | 0 |
17 | ******有限公司 | ******.99 | 0 | 0 |
18 | ******有限公司 | ******.89 | 0 | 0 |
19 | ******有限公司 | ******.89 | 0 | 0 |
20 | ******有限公司 | ******.76 | 0 | 0 |
21 | ******有限公司 | ******.75 | 0 | 0 |
22 | ******有限公司 | ******.48 | 0 | 0 |
23 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
24 | ******有限公司 | ******.63 | 0 | 0 |
25 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
26 | ******有限公司 | ******.26 | 0 | 0 |
27 | ******有限公司 | ******.79 | 0 | 0 |
28 | ******有限公司 | ******.50 | 0 | 0 |
29 | ******有限公司 | ******.83 | 0 | 0 |
30 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
31 | ******有限公司 | ******.13 | 0 | 0 |
32 | ******有限公司 | ******.34 | 0 | 0 |
33 | ******有限公司 | ******.45 | 0 | 0 |
34 | ******有限公司 | ******.32 | 0 | 0 |
35 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
36 | ******有限公司 | ******.46 | 0 | 0 |
37 | ******有限公司 | ******.11 | 0 | 0 |
38 | ******有限公司 | ******.77 | 0 | 0 |
39 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
40 | ******有限公司 | ******.88 | 0 | 0 |
41 | ******有限公司 | ******.04 | 0 | 0 |
42 | ******有限公司 | ******.15 | 0 | 0 |
43 | ******有限公司 | ******.69 | 0 | 0 |
44 | ******有限公司 | ******.26 | 0 | 0 |
45 | ******有限责任公司 | ******.00 | 0 | 0 |
46 | ******有限公司 | ******.35 | 0 | 0 |
47 | ******有限公司 | ******.69 | 0 | 0 |
48 | ******有限公司 | ******.94 | 0 | 0 |
49 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
50 | ******有限公司 | ******.89 | 0 | 0 |
51 | ******有限公司 | ******.22 | 0 | 0 |
52 | ******有限公司 | ******.26 | 0 | 0 |
53 | ******有限公司 | ******.22 | 0 | 0 |
54 | ******有限公司 | ******.38 | 0 | 0 |
55 | ******有限公司 | ******.36 | 0 | 0 |
56 | ******有限公司 | ******.56 | 0 | 0 |
57 | ******有限公司 | ******.35 | 0 | 0 |
58 | ******有限公司 | ******.02 | 0 | 0 |
59 | ******有限公司 | ******.81 | 0 | 0 |
60 | ******有限公司 | ******.21 | 0 | 0 |
61 | ******有限公司 | ******.32 | 0 | 0 |
62 | ******有限责任公司 | ******.24 | 0 | 0 |
63 | ******有限公司 | ******.97 | 0 | 0 |
64 | ******有限公司 | ******.34 | 0 | 0 |
65 | ******有限公司 | ******.66 | 0 | 0 |
66 | ******有限公司 | ******.55 | 0 | 0 |
67 | ******有限公司 | ******.06 | 0 | 0 |
68 | ******有限公司 | ******.78 | 0 | 0 |
69 | ******有限公司 | ******.93 | 0 | 0 |
70 | ******有限公司 | ******.26 | 0 | 0 |
71 | ******有限公司 | ******.14 | 0 | 0 |
72 | ******有限公司 | ******.88 | 0 | 0 |
73 | ******有限公司 | ******.24 | 0 | 0 |
74 | ******有限公司 | ******.39 | 0 | 0 |
75 | ******有限公司 | ******.74 | 0 | 0 |
76 | ******有限公司 | ******.41 | 0 | 0 |
77 | ******有限公司 | ******.74 | 0 | 0 |
78 | ******有限公司 | ******.13 | 0 | 0 |
79 | ******有限公司 | ******.59 | 0 | 0 |
80 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
81 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
82 | ******有限公司 | ******.22 | 0 | 0 |
83 | ******有限公司 | ******.88 | 0 | 0 |
84 | ******有限公司 | ******.52 | 0 | 0 |
85 | ******有限公司 | ******.26 | 0 | 0 |
86 | ******有限公司 | ******.48 | 0 | 0 |
87 | ******有限公司 | ******.38 | 0 | 0 |
88 | ******有限公司 | ******.26 | 0 | 0 |
89 | ******有限公司 | ******.54 | 0 | 0 |
90 | ******有限公司 | ******.34 | 0 | 0 |
91 | ******有限公司 | ******.16 | 0 | 0 |
92 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
93 | ******有限公司 | ******.98 | 0 | 0 |
94 | ******有限公司 | ******.51 | 0 | 0 |
95 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
96 | ******有限公司 | ******.35 | 0 | 0 |
97 | ******有限公司 | ******.83 | 0 | 0 |
98 | ******有限公司 | ******.14 | 0 | 0 |
99 | ******有限公司 | ******.57 | 0 | 0 |
100 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
101 | ******有限公司 | ******.51 | 0 | 0 |
102 | ******有限公司 | ******.81 | 0 | 0 |
103 | ******有限公司 | ******.89 | 0 | 0 |
104 | ******有限公司 | ******.17 | 0 | 0 |
105 | ******有限公司 | ******.51 | 0 | 0 |
106 | ******有限公司 | ******.30 | 0 | 0 |
107 | ******有限公司 | ******.14 | 0 | 0 |
108 | ******有限公司 | ******.46 | 0 | 0 |
109 | ******有限公司 | ******.38 | 0 | 0 |
110 | ******有限公司 | ******.72 | 0 | 0 |
111 | ******有限公司 | ******.89 | 0 | 0 |
112 | ******有限公司 | ******.06 | 0 | 0 |
113 | ******有限公司 | ******.21 | 0 | 0 |
114 | ******有限公司 | ******.16 | 0 | 0 |
115 | ******有限公司 | ******.01 | 0 | 0 |
116 | ******有限公司 | ******.28 | 0 | 0 |
117 | ******有限公司 | ******.26 | 0 | 0 |
118 | ******有限公司 | ******.16 | 0 | 0 |
119 | ******有限公司 | ******.60 | 0 | 0 |
120 | ******有限公司 | ******.03 | 0 | 0 |
121 | ******有限公司 | ******.99 | 0 | 0 |
122 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
123 | ******有限公司 | ******.32 | 0 | 0 |
124 | ******有限公司 | ******.68 | 0 | 0 |
125 | ******有限公司 | ******.85 | 0 | 0 |
126 | ******有限公司 | ******.83 | 0 | 0 |
127 | ******有限公司 | ******.60 | 0 | 0 |
128 | ******有限公司 | ******.68 | 0 | 0 |
129 | ******有限公司 | ******.56 | 0 | 0 |
130 | ******有限公司 | ******.34 | 0 | 0 |
131 | ******有限公司 | ******.54 | 0 | 0 |
132 | ******有限公司 | ******.63 | 0 | 0 |
133 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
134 | ******有限公司 | ******.39 | 0 | 0 |
135 | ******有限公司 | ******.97 | 0 | 0 |
136 | ******有限公司 | ******.31 | 0 | 0 |
137 | ******有限公司 | ******.11 | 0 | 0 |
138 | ******有限公司 | ******.31 | 0 | 0 |
139 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
140 | ******有限公司 | ******.03 | 0 | 0 |
141 | ******有限公司 | ******.93 | 0 | 0 |
142 | ******有限公司 | ******.66 | 0 | 0 |
143 | ******有限公司 | ******.19 | 0 | 0 |
144 | ******有限公司 | ******.38 | 0 | 0 |
145 | ******有限责任公司 | ******.92 | 0 | 0 |
146 | ******有限公司 | ******.05 | 0 | 0 |
147 | ******有限公司 | ******.23 | 0 | 0 |
148 | ******有限公司 | ******.06 | 0 | 0 |
149 | ******有限公司 | ******.42 | 0 | 0 |
150 | ******有限公司 | ******.38 | 0 | 0 |
151 | ******有限公司 | ******.55 | 0 | 0 |
152 | ******有限公司 | ******.49 | 0 | 0 |
153 | ******有限公司 | ******.03 | 0 | 0 |
154 | ******有限公司 | ******.33 | 0 | 0 |
155 | ******有限公司 | ******.68 | 0 | 0 |
156 | ******有限公司 | ******.57 | 0 | 0 |
157 | ******有限公司 | ******.63 | 0 | 0 |
158 | ******有限公司 | ******.36 | 0 | 0 |
159 | ******有限公司 | ******.15 | 0 | 0 |
160 | ******有限公司 | ******.22 | 0 | 0 |
161 | ******有限公司 | ******.26 | 0 | 0 |
162 | ******有限公司 | ******.60 | 0 | 0 |
163 | ******有限公司 | ******.74 | 0 | 0 |
164 | ******有限公司 | ******.75 | 0 | 0 |
165 | ******有限公司 | ******.70 | 0 | 0 |
166 | ******有限公司 | ******.88 | 0 | 0 |
167 | ******有限公司 | ******.75 | 0 | 0 |
168 | ******有限公司 | ******.22 | 0 | 0 |
169 | ******有限公司 | ******.38 | 0 | 0 |
170 | ******有限公司 | ******.61 | 0 | 0 |
171 | ******有限公司 | ******.99 | 0 | 0 |
172 | ******有限公司 | ******.25 | 0 | 0 |
173 | ******有限公司 | ******.27 | 0 | 0 |
174 | ******有限公司 | ******.38 | 0 | 0 |
175 | ******有限公司 | ******.71 | 0 | 0 |
176 | ******有限公司 | ******.10 | 0 | 0 |
177 | ******有限公司 | ******.04 | 0 | 0 |
178 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
179 | ******有限公司 | ******.25 | 0 | 0 |
180 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
181 | ******有限公司 | ******.55 | 0 | 0 |
182 | ******有限公司 | ******.76 | 0 | 0 |
183 | ******有限公司 | ******.38 | 0 | 0 |
184 | ******有限公司 | ******.08 | 0 | 0 |
185 | ******有限公司 | ******.46 | 0 | 0 |
186 | ******有限公司 | ******.22 | 0 | 0 |
187 | ******有限公司 | ******.74 | 0 | 0 |
188 | ******有限公司 | ******.44 | 0 | 0 |
189 | ******有限公司 | ******.02 | 0 | 0 |
190 | ******有限公司 | ******.97 | 0 | 0 |
191 | ******有限公司 | ******.04 | 0 | 0 |
192 | ******有限公司 | ******.14 | 0 | 0 |
193 | ******有限公司 | ******.12 | 0 | 0 |
194 | ******有限公司 | ******.56 | 0 | 0 |
195 | ******有限公司 | ******.03 | 0 | 0 |
196 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
197 | ******有限公司 | ******.01 | 0 | 0 |
198 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
199 | ******有限公司 | ******.33 | 0 | 0 |
200 | ******有限公司 | ******.40 | 0 | 0 |
201 | ******有限公司 | ******.19 | 0 | 0 |
202 | ******有限公司 | ******.67 | 0 | 0 |
203 | ******有限公司 | ******.27 | 0 | 0 |
204 | ******有限公司 | ******.78 | 0 | 0 |
205 | ******有限公司 | ******.71 | 0 | 0 |
206 | ******有限公司 | ******.66 | 0 | 0 |
207 | ******有限公司 | ******.27 | 0 | 0 |
208 | ******有限公司 | ******.06 | 0 | 0 |
209 | ******有限公司 | ******.69 | 0 | 0 |
210 | ******有限公司 | ******.37 | 0 | 0 |
211 | ******有限公司 | ******.82 | 0 | 0 |
212 | ******有限公司 | ******.24 | 0 | 0 |
213 | ******有限公司 | ******.55 | 0 | 0 |
214 | ******有限公司 | ******.33 | 0 | 0 |
215 | ******有限公司 | ******.69 | 0 | 0 |
216 | ******有限公司 | ******.33 | 0 | 0 |
217 | ******有限公司 | ******.56 | 0 | 0 |
218 | ******有限公司 | ******.26 | 0 | 0 |
219 | ******有限公司 | ******.29 | 0 | 0 |
220 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
221 | ******有限公司 | ******.77 | 0 | 0 |
222 | ******有限公司 | ******.44 | 0 | 0 |
223 | ******有限公司 | ******.28 | 0 | 0 |
224 | ******有限公司 | ******.18 | 0 | 0 |
225 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
226 | ******有限公司 | ******.08 | 0 | 0 |
227 | ******有限公司 | ******.72 | 0 | 0 |
228 | ******有限公司 | ******.97 | 0 | 0 |
229 | ******有限公司 | ******.61 | 0 | 0 |
230 | ******有限公司 | ******.96 | 0 | 0 |
231 | ******有限公司 | ******.45 | 0 | 0 |
232 | ******有限公司 | ******.60 | 0 | 0 |
233 | ******有限公司 | ******.35 | 0 | 0 |
234 | ******有限公司 | ******.52 | 0 | 0 |
235 | ******有限公司 | ******.79 | 0 | 0 |
236 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
237 | ******有限公司 | ******.55 | 0 | 0 |
238 | ******有限公司 | ******.17 | 0 | 0 |
239 | ******有限公司 | ******.62 | 0 | 0 |
240 | ******有限公司 | ******.10 | 0 | 0 |
241 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
242 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
243 | ******有限公司 | ******.81 | 0 | 0 |
244 | ******有限公司 | ******.38 | 0 | 0 |
245 | ******有限公司 | ******.41 | 0 | 0 |
246 | ******有限公司 | ******.64 | 0 | 0 |
247 | ******有限公司 | ******.92 | 0 | 0 |
248 | ******有限公司 | ******.30 | 0 | 0 |
249 | ******有限公司 | ******.22 | 0 | 0 |
250 | ******有限公司 | ******.66 | 0 | 0 |
251 | ******有限公司 | ******.15 | 0 | 0 |
252 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
253 | ******有限公司 | ******.03 | 0 | 0 |
254 | ******有限公司 | ******.52 | 0 | 0 |
255 | ******有限公司 | ******.86 | 0 | 0 |
256 | ******有限公司 | ******.50 | 0 | 0 |
257 | ******有限公司 | ******.45 | 0 | 0 |
258 | ******有限公司 | ******.65 | 0 | 0 |
259 | ******有限公司 | ******.67 | 0 | 0 |
260 | ******有限公司 | ******.88 | 0 | 0 |
261 | ******有限公司 | ******.49 | 0 | 0 |
262 | ******有限公司 | ******.18 | 0 | 0 |
263 | ******有限公司 | ******.53 | 0 | 0 |
264 | ******有限公司 | ******.66 | 0 | 0 |
265 | ******有限公司 | ******.47 | 0 | 0 |
266 | ******有限公司 | ******.63 | 0 | 0 |
267 | ******有限公司 | ******.06 | 0 | 0 |
268 | ******有限公司 | ******.11 | 0 | 0 |
269 | ******有限责任公司 | ******.39 | 0 | 0 |
270 | ******有限公司 | ******.76 | 0 | 0 |
271 | ******有限公司 | ******.54 | 0 | 0 |
272 | ******有限公司 | ******.08 | 0 | 0 |
273 | ******有限公司 | ******.62 | 0 | 0 |
274 | ******有限公司 | ******.58 | 0 | 0 |
275 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
276 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
277 | ******有限公司 | ******.54 | 0 | 0 |
278 | ******有限公司 | ******.41 | 0 | 0 |
279 | ******有限公司 | ******.46 | 0 | 0 |
280 | ******有限责任公司 | ******.00 | 0 | 0 |
281 | ******有限公司 | ******.39 | 0 | 0 |
282 | ******有限公司 | ******.54 | 0 | 0 |
283 | ******有限公司 | ******.35 | 0 | 0 |
284 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
285 | ******有限公司 | ******.24 | 0 | 0 |
286 | ******有限公司 | ******.36 | 0 | 0 |
287 | ******有限公司 | ******.96 | 0 | 0 |
288 | ******有限公司 | ******.10 | 0 | 0 |
289 | ******有限公司 | ******.27 | 0 | 0 |
290 | ******有限公司 | ******.70 | 0 | 0 |
291 | ******有限公司 | ******.35 | 0 | 0 |
292 | ******有限公司 | ******.68 | 0 | 0 |
293 | ******有限公司 | ******.03 | 0 | 0 |
294 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
295 | ******有限公司 | ******.63 | 0 | 0 |
296 | ******有限公司 | ******.66 | 0 | 0 |
297 | ******有限公司 | ******.98 | 0 | 0 |
298 | ******有限公司 | ******.31 | 0 | 0 |
299 | ******有限公司 | ******.88 | 0 | 0 |
300 | ******有限公司 | ******.61 | 0 | 0 |
301 | ******有限公司 | ******.29 | 0 | 0 |
302 | ******有限公司 | ******.62 | 0 | 0 |
303 | ******有限公司 | ******.36 | 0 | 0 |
304 | ******有限公司 | ******.65 | 0 | 0 |
305 | ******有限公司 | ******.51 | 0 | 0 |
306 | ******有限公司 | ******.11 | 0 | 0 |
307 | ******有限公司 | ******.50 | 0 | 0 |
308 | ******有限公司 | ******.85 | 0 | 0 |
309 | ******有限公司 | ******.77 | 0 | 0 |
310 | ******有限公司 | ******.05 | 0 | 0 |
311 | ******有限公司 | ******.94 | 0 | 0 |
312 | ******有限公司 | ******.33 | 0 | 0 |
313 | ******有限公司 | ******.23 | 0 | 0 |
314 | ******有限公司 | ******.57 | 0 | 0 |
315 | ******有限公司 | ******.65 | 0 | 0 |
316 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
317 | ******有限公司 | ******.89 | 0 | 0 |
318 | ******有限公司 | ******.13 | 0 | 0 |
319 | ******有限公司 | ******.58 | 0 | 0 |
320 | ******有限公司 | ******.23 | 0 | 0 |
321 | ******有限公司 | ******.59 | 0 | 0 |
322 | ******有限公司 | ******.17 | 0 | 0 |
323 | ******有限公司 | ******.66 | 0 | 0 |
324 | ******有限公司 | ******.39 | 0 | 0 |
325 | ******有限公司 | ******.31 | 0 | 0 |
326 | ******有限公司 | ******.20 | 0 | 0 |
327 | ******有限公司 | ******.68 | 0 | 0 |
328 | ******有限公司 | ******.43 | 0 | 0 |
329 | ******有限公司 | ******.79 | 0 | 0 |
330 | ******有限公司 | ******.88 | 0 | 0 |
331 | ******有限公司 | ******.06 | 0 | 0 |
332 | ******有限公司 | ******.99 | 0 | 0 |
333 | ******有限公司 | ******.08 | 0 | 0 |
334 | ******有限公司 | ******.04 | 0 | 0 |
335 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
336 | ******有限公司 | ******.16 | 0 | 0 |
337 | ******有限公司 | ******.13 | 0 | 0 |
338 | ******有限公司 | ******.12 | 0 | 0 |
339 | ******有限公司 | ******.37 | 0 | 0 |
340 | ******有限公司 | ******.14 | 0 | 0 |
341 | ******有限公司 | ******.12 | 0 | 0 |
342 | ******有限公司 | ******.99 | 0 | 0 |
343 | ******有限公司 | ******.95 | 0 | 0 |
344 | ******有限责任公司 | ******.26 | 0 | 0 |
345 | ******有限公司 | ******.88 | 0 | 0 |
346 | ******有限公司 | ******.13 | 0 | 0 |
347 | ******有限公司 | ******.26 | 0 | 0 |
348 | ******有限公司 | ******.92 | 0 | 0 |
349 | ******有限公司 | ******.66 | 0 | 0 |
350 | ******有限公司 | ******.89 | 0 | 0 |
351 | ******有限公司 | ******.71 | 0 | 0 |
352 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
353 | ******有限公司 | ******.87 | 0 | 0 |
354 | ******有限公司 | ******.85 | 0 | 0 |
355 | ******有限公司 | ******.76 | 0 | 0 |
356 | ******有限公司 | ******.26 | 0 | 0 |
357 | ******有限公司 | ******.16 | 0 | 0 |
358 | ******有限公司 | ******.26 | 0 | 0 |
359 | ******有限公司 | ******.86 | 0 | 0 |
360 | ******有限公司 | ******.35 | 0 | 0 |
361 | ******有限公司 | ******.68 | 0 | 0 |
362 | ******有限公司 | ******.91 | 0 | 0 |
363 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
364 | ******有限公司 | ******.03 | 0 | 0 |
365 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
366 | ******有限公司 | ******.59 | 0 | 0 |
367 | ******有限公司 | ******.85 | 0 | 0 |
368 | ******有限公司 | ******.15 | 0 | 0 |
369 | ******有限公司 | ******.41 | 0 | 0 |
370 | ******有限公司 | ******.25 | 0 | 0 |
371 | ******有限公司 | ******.97 | 0 | 0 |
372 | ******有限公司 | ******.08 | 0 | 0 |
373 | ******有限公司 | ******.28 | 0 | 0 |
374 | ******有限公司 | ******.77 | 0 | 0 |
375 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
376 | ******有限公司 | ******.38 | 0 | 0 |
377 | ******有限公司 | ******.49 | 0 | 0 |
378 | ******有限公司 | ******.36 | 0 | 0 |
379 | ******有限公司 | ******.17 | 0 | 0 |
380 | ******有限公司 | ******.25 | 0 | 0 |
381 | ******有限公司 | ******.11 | 0 | 0 |
382 | ******有限公司 | ******.20 | 0 | 0 |
383 | ******有限公司 | ******.01 | 0 | 0 |
384 | ******有限公司 | ******.81 | 0 | 0 |
385 | ******有限公司 | ******.68 | 0 | 0 |
386 | ******有限公司 | ******.37 | 0 | 0 |
387 | ******有限责任公司 | ******.68 | 0 | 0 |
388 | ******有限公司 | ******.17 | 0 | 0 |
389 | ******有限公司 | ******.60 | 0 | 0 |
390 | ******有限公司 | ******.63 | 0 | 0 |
391 | ******有限公司 | ******.08 | 0 | 0 |
392 | ******有限公司 | ******.36 | 0 | 0 |
393 | ******有限公司 | ******.06 | 0 | 0 |
394 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
395 | ******有限公司 | ******.46 | 0 | 0 |
396 | ******有限公司 | ******.11 | 0 | 0 |
397 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
398 | ******有限公司 | ******.89 | 0 | 0 |
399 | ******有限公司 | ******.79 | 0 | 0 |
400 | ******有限公司 | ******.62 | 0 | 0 |
401 | ******有限公司 | ******.73 | 0 | 0 |
402 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
403 | ******有限公司 | ******.35 | 0 | 0 |
404 | ******有限公司 | ******.40 | 0 | 0 |
405 | ******有限公司 | ******.27 | 0 | 0 |
406 | ******有限公司 | ******.13 | 0 | 0 |
407 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
408 | ******有限公司 | ******.15 | 0 | 0 |
409 | ******有限公司 | ******.67 | 0 | 0 |
410 | ******有限公司 | ******.02 | 0 | 0 |
411 | ******有限公司 | ******.12 | 0 | 0 |
412 | ******有限公司 | ******.24 | 0 | 0 |
413 | ******有限公司 | ******.57 | 0 | 0 |
414 | ******有限公司 | ******.82 | 0 | 0 |
415 | ******有限公司 | ******.91 | 0 | 0 |
416 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
417 | ******有限公司 | ******.08 | 0 | 0 |
418 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
419 | ******有限公司 | ******.01 | 0 | 0 |
420 | ******有限公司 | ******.16 | 0 | 0 |
421 | ******有限公司 | ******.55 | 0 | 0 |
422 | ******有限公司 | ******.56 | 0 | 0 |
423 | ******有限公司 | ******.43 | 0 | 0 |
424 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
425 | ******有限公司 | ******.82 | 0 | 0 |
426 | ******有限公司 | ******.06 | 0 | 0 |
427 | ******有限公司 | ******.21 | 0 | 0 |
428 | ******有限公司 | ******.45 | 0 | 0 |
429 | ******有限公司 | ******.79 | 0 | 0 |
430 | ******有限公司 | ******.13 | 0 | 0 |
431 | ******有限公司 | ******.16 | 0 | 0 |
432 | ******有限公司 | ******.01 | 0 | 0 |
433 | ******有限公司 | ******.81 | 0 | 0 |
434 | ******有限公司 | ******.11 | 0 | 0 |
435 | ******有限公司 | ******.41 | 0 | 0 |
436 | ******有限公司 | ******.46 | 0 | 0 |
437 | ******有限公司 | ******.65 | 0 | 0 |
438 | ******有限公司 | ******.12 | 0 | 0 |
439 | ******有限公司 | ******.88 | 0 | 0 |
440 | ******有限公司 | ******.08 | 0 | 0 |
441 | ******有限公司 | ******.86 | 0 | 0 |
442 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
443 | ******有限公司 | ******.66 | 0 | 0 |
444 | ******有限公司 | ******.96 | 0 | 0 |
445 | ******有限公司 | ******.29 | 0 | 0 |
446 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
447 | ******有限公司 | ******.73 | 0 | 0 |
448 | ******有限公司 | ******.96 | 0 | 0 |
449 | ******有限公司 | ******.21 | 0 | 0 |
450 | ******有限公司 | ******.55 | 0 | 0 |
451 | ******有限公司 | ******.88 | 0 | 0 |
452 | ******有限公司 | ******.62 | 0 | 0 |
453 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
454 | ******有限公司 | ******.50 | 0 | 0 |
455 | ******有限公司 | ******.73 | 0 | 0 |
456 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
457 | ******有限公司 | ******.30 | 0 | 0 |
458 | ******有限公司 | ******.09 | 0 | 0 |
459 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
460 | ******有限公司 | ******.51 | 0 | 0 |
461 | ******有限公司 | ******.25 | 0 | 0 |
462 | ******有限公司 | ******.06 | 0 | 0 |
463 | ******有限公司 | ******.01 | 0 | 0 |
464 | ******有限公司 | ******.34 | 0 | 0 |
465 | ******有限公司 | ******.26 | 0 | 0 |
466 | ******有限公司 | ******.77 | 0 | 0 |
467 | ******有限公司 | ******.80 | 0 | 0 |
468 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
469 | ******有限公司 | ******.17 | 0 | 0 |
470 | ******有限公司 | ******.08 | 0 | 0 |
471 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
472 | ******有限公司 | ******.02 | 0 | 0 |
473 | ******有限公司 | ******.78 | 0 | 0 |
474 | ******有限公司 | ******.88 | 0 | 0 |
475 | ******有限公司 | ******.49 | 0 | 0 |
476 | ******有限公司 | ******.88 | 0 | 0 |
477 | ******有限公司 | ******.09 | 0 | 0 |
